Dedi самая конкурентоспособная 55-дюймовая напольная подставка Wi-Fi, рекламный дисплей, оптовая продажа, наружные цифровые вывески тотема
Dedi 55-дюймовый наружный сенсорный экран Digital Signage Коммерческий ЖК-тотем 1. Читаемый на солнце экран с высокой яр
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | DD55ODKJ39 |
Плотность пикселей | 1600 точек/м² |
Сканмодус | 1/4 сканирования |
Тип дисплея | светодиодный видеодисплей |
Приложение | Реклама |
Сертификация | CE, RoHS, CCC |
Размер | 55 дюймов |
разрешение | 1920X1080 |
Контрастность | 2000:1 |
Активная область | 1596X898 |
Смотровая площадка | 178/178 |
яркость | 1500 нит |
Используйте жизнь | 500 000 часов |
Память | 1 ГБ |
Нанд Флэш | 8 ГБ |
Операционная система | Андроид/Виндовс |
Транспортный пакет | Пузырчатая пленка + деревянный футляр |
Спецификация | 55 дюймов |
товарный знак | СКАЗАЛ |
Источник | Шэньчжэнь, Китай |
Производственная мощность | 5000/год |
Описание продукта
Dedi 55-дюймовый наружный сенсорный экран для цифровых вывесок с ЖК-дисплеем TotemРазмер панели | 55-дюймовый (16:9) TFT-ЖК-дисплей |
разрешение | 1920 х 1080 |
Контрастность | 2000:1 |
Активная область | 1596*898 мм |
яркость | 1500 кд/м2 |
Смотровая площадка | В:178°, Г:178° |
Встроенные динамики | Стерео (10 Вт + 10 Вт) |
Используйте жизнь | 50 000 часов |
Процессор | Android A83T, восьмиъядерный процессор, Cortex A7, 2,0 ГГц |
Память | 1 ГБ |
Нанд Флэш | 8 ГБ |
Порт памяти | USB, SD-карта (порт SATA, жесткий диск опционально) |
Операционная система | Андроид 4.4.4 |
W-LAN | Да, встроенный WLAN (802.11b/g/n) |
Другие порты | USB*2, Micro SD*1, RJ45*1, (SATA*1, PCI*1 опционально) |
Видео поддержки | MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVI/VOB/MOV/WMV/DIVX/RM/RMVB, видео Super HD 2160P |
Изображение поддержки | JPG/JPEG/GIF/PNG/BMP |
Поддерживает Flash | Вспышка 11, SWF/FLV/F4V |
Поддерживает ТХТ | TXT/WORD/EXCEL/PDF |
Веб-сайт поддержки | HTML/ASP/JSP/PHP |
Поддерживает RSS | Интернет-заголовок и текст RSS, переворот/переворот страницы |
Таймер | Автоматическое включение/выключение времени |
Поворот изображения | Поддерживает поворот изображения на 90°, 180°, 270°. |
Область отображения | Поддерживает более 30 отдельных зон отображения. |
Обновление программного обеспечения | Поддержка обновления программного обеспечения через локальную сеть или SD-карту. |
1. Экран высокой яркости, читаемый на солнечной энергии (1500–2000 нит).
2. Водонепроницаемый стандарт IP65.
3. Антибликовое защитное стекло на поверхности.
4. Уникальная система охлаждения позволяет дисплею работать под прямыми солнечными лучами.
5. Коммерческий дизайн для круглосуточной работы.
6. Может быть встроен в ПК или Android-плеер, сенсорный экран является дополнительным.
Сопутствующие товары
-
Крытый и наружный P2.976 /P3.91/ P4.81 Nation Star Рекламный полноцветный светодиодный экран с частотой 3840 Гц (размер 500*500 мм/500*1000 мм)
-
Крытый и открытый гигантский сценический фон Светодиодная видеостена P1.26 P1.5 P1.9 Бесшовный светодиодный экран для сращивания
-
P2.6 P3 P2.9 Крытый и открытый модуль шага пикселей Мобильный фиксированный рекламный щит Видеостеновая панель Цена в Китае Замена светодиодных ТВ-экранов Сцена для концертного дисплея
-
40W 50W 60W IP68 Водонепроницаемый 5050/3030 Светодиодный прожектор уличный фонарь высокой мощности для использования вне помещений светодиодный модуль