55-дюймовая интерактивная цифровая вывеска Dedi для использования на открытом воздухе с возможностью чтения при солнечном свете
55-дюймовая интерактивная цифровая вывеска Dedi для использования на открытом воздухе при солнечном свете Часто задаваем
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | DD55BR10026 |
Приложение | Внутренний рекламный проигрыватель, наружный рекламный проигрыватель, полунаружный рекламный проигрыватель |
Размер экрана | 50-60 дюймов |
Монтаж | Вертикальный |
Введите | Сетевая версия AD Player |
Сенсорный экран | Емкостный |
Экранная технология | ЖК-дисплей |
Тип поверхности | HDMI |
Дистанционное управление | С пультом |
Операционная система | Окна |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Размер | 55 дюймов |
разрешение | 1920*1080 |
Контраст | 4000:1 |
Система | Андроид/Виндовс |
Жизнь панели | Около 50000 часов |
Язык экранного меню | Несколько языков экранного меню |
Память | 1г/2г |
Сенсорный экран | Кэп сенсорный |
яркость | 1500КД/М2 |
Угол обзора | 178°/178° |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | ROHS, CE, ISO9000 |
товарный знак | СКАЗАЛ |
Источник | Шэньчжэнь, Китай |
HS-код | 8528591090 |
Производственная мощность | 20000 единиц/год |
Описание продукта
55-дюймовые интерактивные цифровые вывески Dedi для использования на открытом воздухе при солнечном свете
Спецификация | |||||||||
Модель №. | DD55BR10026 | ||||||||
Размер панели | 55-дюймовый TFT-ЖК-дисплей | ||||||||
Диапазон отображения (мм)/режим | 702,4*396,8 16:9 | ||||||||
Максимальное разрешение | 1920*1080 | ||||||||
Показать цвет | 16,7 млн. | ||||||||
Пиксельная высота (мм) | 0,4845 (Г) * 0,4845 (В) | ||||||||
Яркость (нит) | 1500 кд/м2 | ||||||||
Контраст | 4000:1 | ||||||||
Угол обзора | 178°/178° | ||||||||
время реакции | 5 мс | ||||||||
Жизнь (часы) | >60 000 (часов) | ||||||||
Ввод и вывод | |||||||||
RJ45 | Входит в комплект поставки (только сетевая версия) | ||||||||
3G/WIFI-модуль | Входит в комплект поставки (только сетевая версия) | ||||||||
USB | 1 (интерфейс USB2.0) | ||||||||
СД | 1 (совместимый MMC/MS) | ||||||||
CF | 1 (опционально) | ||||||||
Л/П аудиовход | 1 (RCA*2) | ||||||||
Л/П аудиовыход | 1 (RCA*2) | ||||||||
оратор | 2×5 Вт (9 Ом) | ||||||||
видео | |||||||||
Цветовая система | ПАЛ/NTSC/СЕКАМ | ||||||||
Дистанционное управление | ИК-пульт дистанционного управления | ||||||||
OSD-дисплей (отображение экранного меню) | |||||||||
Язык меню | Китайский/английский (поддерживается несколько языков) | ||||||||
Производительность | |||||||||
Источник питания | 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||||||
максимальное энергопотребление | <=280W | ||||||||
Потребляемая мощность в режиме ожидания | <5W | ||||||||
Температура | |||||||||
Рабочая температура | 0°К~50°К | ||||||||
Сопутствующие товары Изготовление изготовленного на заказ акрилового и металлического настенного знака эвакуации PLA ABS TPU нить 1,75 мм для 3D-печати Флаг с перекрестной базовой стойкой, аксессуары для рекламы на пляже, индивидуальный флаг с каплями и перьями Светодиодный SMD-модуль Nationstar P3 для внутреннего использования с высокой частотой обновления