Напольный вертикальный Синьяге СИД цифров экрана ХД ЛКД рекламы киоска 4К с сенсорным экраном ТВ для помещений
Напольный вертикальный Синьяге СИД цифров экрана ХД ЛКД рекламы киоска 4К с сенсорным экраном ТВ для помещений
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | К39 |
Размер экрана | 20-22 дюйма |
Приложение | В помещении, Компьютер, Реклама, Наружный, Наблюдение, Проект с большим экраном, Такси, Графический дизайн, Магазин/рынок/банк/школа |
Соотношение сторон | 16:10 |
Особая функция | Сенсорный дисплей, светодиодная подсветка, с пультом дистанционного управления, поддержка функции ТВ, 3D-дисплей |
Оптимальное разрешение | 3840x2160 |
Введите | TFT |
Широкоэкранный | Широкоэкранный |
время реакции | 2 мс |
3D | Не 3D |
Тип поверхности | HDMI |
Процессор | Дж1900 |
Сенсорный экран | Капазитивный сенсорный экран-Aio-ПК |
Операционная система | Windows 10 |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 540*370*1520 |
товарный знак | Нет бренда |
Источник | Китай |
HS-код | 8543709990 |
Производственная мощность | 100 000 штук/месяц |
Описание продукта
Спецификация | |||
Размер | Д310×Ш310×В692 (столешница) | ||
Д540×Ш370×В1520 (напольный) | |||
Держатель картридера | Крепление на задней стороне экрана | ||
Варианты монтажа | Подставка/столешница | ||
Поддержка операционной системы | WIN 10 (пробная версия) | Андроид 7.1 | |
Процессор | Четырехъядерный процессор Intel Celeron J1900 2.0G | Rockchip RK3288, четырехъядерный процессор Cortex-A17, 1,8 ГГц | |
Системная память | 4G | 2G | |
диск | 64 ГБ (твердотельный накопитель) | 8G | |
оратор | 5 Вт*2 | 5 Вт*2 | |
интерфейс | USB*3/RJ45*1 | USB*2/RJ45*1 | |
сеть | RJ45/WI-FI | RJ45/WI-FI | |
Сенсорный экран | Проекционно-емкостное касание (10 точек) | время реакции | 10 мс |
Тип ЖК-дисплея | TFT-ЖК-дисплей | время реакции | 12 мс |
Показать размер экрана | 21,5'' | Смотровая площадка | Х178° В178° |
максимальное разрешение | 1920x1080 | Цвета дисплея | 16,7 млн. |
Соотношение сторон | 16:09 | Частота обновления | 60 Гц |
яркость | 300 кд/м2 | Жизнь панели | 30000 часов |
Контрастность | 3000:01:00 | ||
Напряжение | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц | энергопотребление | <65W |
Необязательный | Принтер (не входит в стандартную комплектацию), держатель картридера | ||
Место для картридера/принтера | Устройство считывания карт не входит в комплект поставки. Максимальный размер устройства считывания карт составляет Ш100 x Д175. | ||
Принтер не входит в комплект поставки. Максимальный размер: Ш130 x Г150 x В200 мм. | |||
Материал | СПКК | поверхность | Покрытый порошком |
Сопутствующие товары
-
Самый продаваемый светодиодный модуль SMD постоянного тока 12 В 3LEDs 2835 с алюминиевой платой
-
Водонепроницаемый DC12V 2835 наружный белый светодиодный модуль Samsung, используемый для вывесок
-
Китайская фабрика на заказ водонепроницаемый открытый магазин со светодиодной подсветкой канала буквенная реклама 3D акриловые слова логотип магазина металлическая буквенная вывеска коммерческая вывеска
-
360/420/480/512 светодиодов, ультратонкие гибкие светодиодные ленты COB, светодиодное освещение без точек