Наружный P3.91 P4.81 P5.33 P6.67 P8 P10 Шаг пикселя 960 x 960 мм Светодиодный экран с высокой частотой обновления 7000 нит для воспроизведения рекламного видео и проката мероприятий
Стационарный светодиодный экран для наружного использования с FRONT SERVICE. Простое обслуживание: всего за 4 шага!! Д
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Пиксельная конфигурация | 1Р, 1Г, 1Б |
Функция отображения | Видеореклама, графическая и текстовая реклама, текстовая реклама, рыночная реклама |
Среднее энергопотребление | 230 Вт/кв.м. |
Плотность пикселей | 15625 точек/кв.м. |
Сканмодус | 1/4 сканирования |
Тип дисплея | светодиодный видеодисплей |
Приложение | Реклама |
Сертификация | CE, RoHS, ETL |
Материал корпуса | Литье под давлением из стали/магниевого сплава |
Вес шкафа | 46 |
светодиоды | SMD2727 (Кинглайт/Нейшнстар) |
IC | Icn2045/Icn2153 |
Размер модуля | 320 мм * 320 мм |
обслуживание | передний |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Размер шкафа 960*960*120 мм |
товарный знак | Никто |
Источник | Шэньчжэнь, Китай |
HS-код | 8528591090 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Стационарный светодиодный экран для наружного использования с FRONT SERVICEПростое обслуживание: всего 4 шага! Дизайн шкафаОн поддерживает как стальные шкафы, так и шкафы из литого магния.
Размер стального шкафа можно отрегулировать в соответствии с вашими пожеланиями и потребностями. Литье под давлением магния имеет размер стола 960 x 960 мм.
Доступная светодиодная модель
Он также поддерживает P5.33 P6.67, P10 и P8. Всего 3 разные модели.
НЕТ. | P3.91 | P4.81 | P5.33 | P6.67 | F8 | Р10 | |
Приложение | снаружи | снаружи | снаружи | снаружи | снаружи | снаружи | |
Модуль | Пиксельная высота (мм) | 3,91 | 4,81 | 5 | 6,67 | 8 | 10 |
Размер модуля (мм) | 250*250 | 250*250 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | 320*320 | |
Разрешение модуля (пикселей) | 64*64 | 52*52 | 60*60 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | |
Светодиодный тип | СМД1921 | СМД1921 | СМД1921 | СМД2727 | СМД3535 | СМД3535 | |
Кабинет | Размер шкафа (мм) | 500*500 | 500*500 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Разрешение кабинета (пикселей) | 128*128 | 104*104 | 180*180 | 144*144 | 120*120 | 96*96 | |
Материал | Шталь | Шталь | Шталь | Шталь | Шталь | Шталь | |
Вес шкафа (кг) | 12,5 | 12,5 | 41,5 | 52 | 52 | 52 | |
Реклама | Плотность пикселей | 65536 пикселей/м2 | 43264 пикселей/м2 | 35156 пикселей/м2 | 22477 пикселей/м2 | 15625 пикселей/м2 | 10000 пикселей/м2 |
яркость | ≥6500 кд/м2 | ≥5500 кд/м2 | ≥6000 кд/м2 | ≥6500 кд/м2 | ≥6300 кд/м2 | ≥6500 кд/м2 | |
Bildwiederholfrequenz (Гц) | ≥1920 | ||||||
Трущобы | 16бит | ||||||
Среднее энергопотребление | 330 Вт/кв.м. | 290 Вт/кв.м. | 255 Вт/кв.м. | 260 Вт/кв.м | 230 Вт/кв.м. | 280 Вт/кв.м. | |
Максимальное энергопотребление | 1000 Вт/кв.м. | 880 Вт/кв.м. | |||||
Сопутствующие товары
-
Водонепроницаемый IP65 Высокая мощность IP66 Наружный фонарь безопасности IP65 50 Вт 100 Вт 150 Вт Светодиодный уличный фонарь Датчик для сада и двора Солнечная или основная светодиодная уличная лампа
-
Водонепроницаемая адресуемая световая лента для телевизора, светодиодная лента 5 В, 12 В, 24 В, 30, 60, 144 светодиодов, RGB Ws2812b, чип, 5050 пикселей, светодиодная лента RGB
-
Ультратонкий блок питания для тонких световых коробов 12 В, 3 А, 36 Вт для светодиодных лент и рекламных световых коробов из мягкой УФ-пленки
-
20-дюймовые 50-дюймовые настенные цифровые вывески высокой яркости для наружного использования